122大阳城集团网站

1.jpg

微量移液器

量程范围广:0.1μL-1000μL
联系我们
产品介绍
产品资料
订购信息
推荐产品

产品介绍

Product introduction

产品描述

Product Details

*左右手均能轻松掌握
*设计符合人机工效学,轻便能减少手部疲劳
*数字视窗,令所设定量程一目了然
*能方便快捷地进行校准和维修
*可整支高温高压消毒
*抗紫外线

产品资料

Product information

吸头移液枪操作规范视频
实验室设备宣传册

目录册

实验室设备宣传册

下载文件

订购信息

Ordering information

单道手动可调移液器
目录号 量程(μL) 增量(μL) 测量体积(μL) 允许最大系统误差 允许最大随机误差
(不准确度) (不精确度)
% μL % μL
SPA200125 0.1-2.5 0.01 2.5 2.5 0.0625 1.6 0.04
1.25 3 0.0375 3 0.0375
0.25 12 0.03 6 0.015
SPA200510 0.5-10 0.1 10 1 0.1 0.8 0.08
5 2 0.1 1 0.05
1 2.5 0.025 1.5 0.015
SPA200220 2-20 0.5 20 0.9 0.18 0.4 0.08
10 1.5 0.15 1 0.1
2 3 0.06 2 0.04
SPA200550 5-50 1 50 0.6 0.3 0.3 0.15
25 0.8 0.2 0.4 0.1
5 2 0.1 2 0.1
SPA210100 10-100 0.5 100 0.8 0.8 0.15 0.15
50 1 0.5 0.5 0.25
10 3 0.3 1.5 0.15
SPA220200 20-200 1 200 0.6 1.2 0.15 0.3
100 0.7 0.7 0.3 0.3
20 2 0.4 0.8 0.16
SPA211000 100-1000 5 1000 0.6 6 0.2 2
500 1 5 0.4 2
100 2 2 0.7 0.7

手动固定移液器
目录号 量程(μL) 增量(μL) 测量体积(μL) 允许最大系统误差 允许最大随机误差
(不准确度) (不精确度)
% μL % μL
SPA100005 5 - 5 1.3 0.065 1.2 0.06
SPA100010 10 - 10 0.8 0.08 0.8 0.08
SPA100050 50 - 50 0.5 0.25 0.3 0.15
SPA100100 100 - 100 0.5 0.5 0.3 0.3
SPA100500 500 - 500 0.3 1.5 0.2 1
SPA101000 1000 - 1000 0.3 3 0.15 1.5

推荐产品

Recommended products

返回上一页