产品介绍
Product introduction
产品描述
Product Details
创新与独特的Duo纯水仪在一个系统内可同时提供两种级别的纯水。减少占用实验室的工作空间,简化了安装程序也降低了耗材的费用。Ⅱ级水存储在储水箱中,而Ⅰ级水直接从分配器中获取。
有些实验中,有机物很可能会对实验结果造成影响,所以监测水中的TOC(有机碳总数)很有必要。该系统配备有TOC监测器将为您的用水提供绝对的保证。
特征
trait
*超纯水的分配速度可高达2升每分钟
*石英套管内的UV等可放射出185nm和254nm的双波长紫外线
*无内毒素,无热源
*可移动的远程分水器可供选择
*耗材易于更换且更换成本低
*操作软件简单直观
*安静地运行
*可安装在工作台上方,工作台下方,以及实验室墙面
*综合水质监测,包括TOC监测
*节省空间,一个系统提供两种级别的纯水
产品资料
Product information
订购信息
Ordering information
目录号 | 分配率(升/每小时) | 电阻率(MΩ-cm) | 给水压力 | 细菌截留率 | 颗粒截留率 | 体积 | 重量 | 配件 |
(bar) | (%) | (%) | (mm) | (kg) | ||||
DUO000010 | 10(Ⅱ级纯水)/2(Ⅰ级纯水) | 1-15(Ⅱ级纯水) | 0.1-6 | >99 | >99 | 750*490*290 | 30 | 无 |
18.2(Ⅰ级纯水) | ||||||||
DUO100010 | 10(Ⅱ级纯水)/2(Ⅰ级纯水) | 1-15(Ⅱ级纯水) | 0.1-6 | >99 | >99 | 750*490*290 | 30 | 带远程取水手柄 |
DUO200010 | 10(Ⅱ级纯水)/2(Ⅰ级纯水) | 18.2(Ⅰ级纯水) | 0.1-6 | >99 | >99 | 750*490*290 | 30 | 带超滤装置 |
DUO300010 | 10(Ⅱ级纯水)/2(Ⅰ级纯水) | 1-15(Ⅱ级纯水) | 0.1-6 | >99 | >99 | 750*490*290 | 30 | 带超滤装置和远程取水手柄 |
DUO000020 | 20(Ⅱ级纯水)/2(Ⅰ级纯水) | 18.2(Ⅰ级纯水) | 0.1-6 | >99 | >99 | 750*490*290 | 30 | 无 |
DUO100020 | 20(Ⅱ级纯水)/2(Ⅰ级纯水) | 1-15(Ⅱ级纯水) | 0.1-6 | >99 | >99 | 750*490*290 | 30 | 带远程取水手柄 |
DUO200020 | 20(Ⅱ级纯水)/2(Ⅰ级纯水) | 18.2(Ⅰ级纯水) | 0.1-6 | >99 | >99 | 750*490*290 | 30 | 带超滤装置 |
DUO300020 | 20(Ⅱ级纯水)/2(Ⅰ级纯水) | 1-15(Ⅱ级纯水) | 0.1-6 | >99 | >99 | 750*490*290 | 30 | 带超滤装置和远程取水手柄 |
推荐产品
Recommended products